Jeff - Lãi suất, phí và đánh giá chi tiết 2026
Jeff không phải công ty cho vay - đây là sàn so sánh tài chính (fintech marketplace) của Latvia, kết nối người vay với các tổ chức cho vay. Hoạt động tại Việt Nam qua Finmart (MST 0316719954) và Jeff Việt Nam (MST 0317291069), do Toms Niparts (CEO & đồng sáng lập Jeff App) điều hành. Cùng hệ thống với Dong247 và Finmart.vn.
Thông tin tổng quan
| Tên pháp lý | Công ty TNHH Finmart |
| Người đại diện | Toms Niparts |
| Công ty mẹ | Jeff App (Latvia) |
| Trụ sở | Căn TMDV số 1.02, Khối B, Tầng 1-2, Chung cư Eastmark City, 39A Đường 149C, P. Long Trường, TP Thủ Đức, TP.HCM |
| Website | jeff.vn |
| Hotline | 0989774515 |
| Hạn mức vay | 1 triệu - 30 triệu |
| Kỳ hạn | 3 - 6 tháng |
| Lãi suất | Từ 1.5%/tháng |
| APR | 18% - 36% |
| Thời gian duyệt | 15 phút |
| Giải ngân | Trong ngày |
| Số loại phí | 1 khoản phí |
Các công ty liên quan
| Công ty | Vai trò | Người đại diện |
|---|---|---|
Finmart Công ty TNHH Finmart (MST 0316719954) Căn TMDV số 1.02, Khối B, Tầng 1-2, Chung cư Eastmark City, P. Long Trường, TP.HCM | Pháp nhân chính tại Việt Nam, vận hành jeff.vn và finmart.vn. Đăng ký ngành tư vấn quản lý + 11 ngành bổ sung (bán buôn, xử lý dữ liệu, TMĐT, tư vấn tài chính, môi giới bảo hiểm, quảng cáo, nghiên cứu thị trường). | Toms Niparts (CEO & đồng sáng lập Jeff App, SSE Riga alumni, từng là CEO Viventor) |
Jeff Việt Nam Công ty TNHH Jeff Việt Nam (MST 0317291069, NTNN) Căn TMDV số 1.02, Khối B, Tầng 1-2, Chung cư Eastmark City, P. Long Trường, TP.HCM | Chi nhánh/văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài, đăng ký 05/2022. Cùng địa chỉ và đại diện với Finmart. | Toms Niparts |
Jeff App (Global) Jeff App / Jeff Estonia OÜ FR Kreutzwaldi tn 43b, 65610 Võru linn, Võru maakond, Estonia | Công ty mẹ tại Latvia/Estonia. Thành lập 2019, gọi vốn $5M, 10 triệu+ người dùng tại 6 quốc gia (Việt Nam, Philippines, Sri Lanka, Mexico, Ấn Độ, Colombia). FT1000 Europe hạng 27 (2025). Sử dụng 'conversion score algorithm' và dữ liệu thay thế (alternative data) để chấm điểm và kết nối người vay với sản phẩm phù hợp. | - |
Thương hiệu cùng hệ thống Jeff App (Latvia)
Chi tiết các khoản phí
| Loại phí | Mức phí | Tần suất |
|---|---|---|
| Phí xử lý hồ sơ | 1% | Một lần |
| Lãi suất | 1.5% | Tháng |
* Dữ liệu phí được trích xuất từ hợp đồng mẫu của Jeff. Phí thực tế có thể thay đổi tùy hồ sơ và thời điểm vay.
Bảng chi phí tham khảo
Tổng tiền trả khi vay trong 3 tháng (gốc + lãi + phí)
| Số tiền vay | Tổng trả | Chi phí |
|---|---|---|
| 5 triệu | 5.06 triệu | +57.500đ |
| 10 triệu | 10.12 triệu | +115.000đ |
| 20 triệu | 20.23 triệu | +230.000đ |
| 30 triệu | 30.34 triệu | +345.000đ |
Xem chi tiết từng khoản phí tại Công cụ tính chi phí vay