Moneyveo - Lãi suất, phí và đánh giá chi tiết 2026
Moneyveo là nền tảng vay tiêu dùng online gốc Ukraine, duyệt bằng AI tự động, giải ngân 24/7 kể cả cuối tuần. Hạn mức từ 1 triệu đến 10 triệu đồng, kỳ hạn 3-30 ngày. Cho vay thực tế qua đối tác cầm đồ Nguyễn Xí và Hồng Ấn Thịnh Phát.
Thông tin tổng quan
| Tên pháp lý | Công ty TNHH Moneyveo Việt Nam |
| Người đại diện | Nguyễn Hoàng Nhật Quang |
| Công ty mẹ | Moneyveo Group (Ukraine) |
| Trụ sở | 21 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM |
| Website | moneyveo.vn |
| Hotline | 1800646475 |
| Hạn mức vay | 1 triệu - 15 triệu |
| Kỳ hạn | 7 - 30 ngày |
| Lãi suất | 1.5%/tháng |
| APR | 18% - 22.5% |
| Thời gian duyệt | < 12 phút |
| Giải ngân | Trong 15 phút |
| Số loại phí | 5 khoản phí |
Các công ty liên quan
| Công ty | Vai trò | Người đại diện |
|---|---|---|
Moneyveo Việt Nam Công ty TNHH Moneyveo Việt Nam (MST 0316182035) 21 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM | Nền tảng công nghệ, thu 4 khoản phí dịch vụ hàng ngày (tư vấn tài chính, xử lý dữ liệu, xử lý cuộc gọi, quản lý khoản vay) | Nguyễn Hoàng Nhật Quang (Giám đốc hiện tại). Người sáng lập: Olena Andronikova (Ukraine, giám đốc giai đoạn 2020-2023) |
Cầm đồ Nguyễn Xí Công ty TNHH Cầm đồ Nguyễn Xí (MST 0316134419) Lầu 8, 102 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM | Chủ giấy phép kinh doanh cầm đồ - Hồng Ấn Thịnh Phát hoạt động dưới GCNĐKDN của công ty này | Trần Đình Chương (Giám đốc) |
Hồng Ấn Thịnh Phát Công ty TNHH Hồng Ấn Thịnh Phát (MST 0316501210) 498/25 Nguyễn Văn Khối, P. Thông Tây Hội, Q. Gò Vấp, TP.HCM | Bên cho vay cầm cố trực tiếp, thu 1 khoản phí lưu kho hàng ngày, hoạt động dưới giấy phép của Cầm đồ Nguyễn Xí | Lê Đỗ Hồng Ân (Giám đốc theo hợp đồng 2023, masothue hiện tại ghi Nguyễn Hữu Thắng) |
Cấu trúc pháp lý
Moneyveo cho vay qua mô hình cầm đồ 3 hợp đồng cùng số (VD: 110792665). Hồng Ấn Thịnh Phát (MST 0316501210) cho vay cầm cố dưới giấy phép của Cầm đồ Nguyễn Xí (GCNĐKDN 0316134419), thu 1 phí lưu kho/ngày. Moneyveo VN (MST 0316182035) thu 4 phí dịch vụ/ngày. Tổng 5 phí, mỗi phí khoảng 0.6%/ngày = tổng 3%/ngày. Khác VayVND/MoneyCat: Moneyveo tự thu phí (không qua công ty tư vấn riêng), dùng 2 đối tác cầm đồ liên kết, và do người Ukraine sáng lập.
Các hợp đồng người vay ký kết:
- Hợp đồng vay cầm cố tài sản (ký với Hồng Ấn Thịnh Phát - bên cho vay, lãi suất 0.05%/ngày)
- Hợp đồng gửi giữ tài sản (ký với Hồng Ấn Thịnh Phát - người vay giữ điện thoại, HATP thu phí lưu kho)
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn (ký với Moneyveo VN - thu 4 phí: tư vấn tài chính, xử lý dữ liệu, xử lý cuộc gọi, quản lý khoản vay)
Chi tiết các khoản phí
| Loại phí | Mức phí | Tần suất |
|---|---|---|
| Phí tư vấn quản lý tài chính | 0.61% | Hàng ngày |
| Phí xử lý dữ liệu | 0.61% | Hàng ngày |
| Phí xử lý thông tin cuộc gọi | 0.61% | Hàng ngày |
| Phí lưu trữ thông tin | 0.61% | Hàng ngày |
| Phí quản lý khoản vay | 0.61% | Hàng ngày |
| Lãi suất | 18.25% | Năm |
* Dữ liệu phí được trích xuất từ hợp đồng mẫu của Moneyveo. Phí thực tế có thể thay đổi tùy hồ sơ và thời điểm vay.
Bảng chi phí tham khảo
Tổng tiền trả khi vay trong 6 ngày (gốc + lãi + phí)
| Số tiền vay | Tổng trả | Chi phí |
|---|---|---|
| 1 triệu | 1.19 triệu | +186.000đ |
| 3 triệu | 3.56 triệu | +558.000đ |
| 5 triệu | 5.93 triệu | +930.000đ |
| 10 triệu | 11.86 triệu | +1.86 triệu |
Xem chi tiết từng khoản phí tại Công cụ tính chi phí vay