VayVND - Lãi suất, phí và đánh giá chi tiết 2026
VayVND là ứng dụng vay tiền online nhanh, duyệt tự động qua app, giải ngân trong 15 phút. Hạn mức từ 500.000đ đến 15 triệu đồng, kỳ hạn 3-30 ngày. Cho vay thực tế qua Dong Credit (cầm đồ), tư vấn qua Flexio (trước đây là VAYO).
Thông tin tổng quan
| Tên pháp lý | Công ty TNHH DONG CREDIT |
| Người đại diện | ZHURAVLEV EGOR |
| Công ty mẹ | DONG CREDIT |
| Trụ sở | TP. Hồ Chí Minh |
| Website | vayvnd.vn |
| Hotline | 1900988954 |
| Hạn mức vay | 500.000đ - 17 triệu |
| Kỳ hạn | 3 - 30 ngày |
| Lãi suất | 1.2%/tháng |
| APR | 14.4% - 20% |
| Thời gian duyệt | < 5 phút |
| Giải ngân | Trong 15 phút |
| Số loại phí | 2 khoản phí |
Các công ty liên quan
| Công ty | Vai trò | Người đại diện |
|---|---|---|
VAYO (nay là Flexio) Công ty TNHH VAYO 5/219 Tổ 4A, Khu phố Hoà Lân 1, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương | Bên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính (hợp đồng đến giữa 2025) | ZHURAVLEV EGOR (Giám đốc) |
Flexio Công ty TNHH FLEXIO 1080A Cách Mạng Tháng Tám, KP4, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương | Bên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính (thay VAYO từ 10/2025) | SLOGIN NIKITA (Giám đốc) |
Dong Credit Công ty TNHH DONG CREDIT TP. Hồ Chí Minh | Bên cho vay cầm cố (tiệm cầm đồ) | Nguyễn Thị Liên (Giám đốc, từ 2025) |
Cấu trúc pháp lý
Khi vay qua VayVND, người vay ký 3 hợp đồng riêng biệt. Flexio (trước đây VAYO) thu phí tư vấn, phí phần mềm Hom-yang tính theo ngày. Dong Credit cho vay theo hình thức cầm cố điện thoại di động với lãi suất 18.25%/năm. Người vay giữ điện thoại theo hợp đồng gửi giữ tài sản. Công ty tư vấn đã đổi tên: VAYO (2020-2025, MST 0316666533) sang Flexio (từ 08/2025, MST 3703369156) - hai pháp nhân khác nhau, cùng do người Nga điều hành.
Các hợp đồng người vay ký kết:
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn - HĐDVTV (ký với VAYO/Flexio)
- Hợp đồng dịch vụ phần mềm Hom-yang - HDH-Y (ký với VAYO/Flexio)
- Hợp đồng vay cầm cố - HĐVCC (ký với Dong Credit)
Chi tiết các khoản phí
| Loại phí | Mức phí | Tần suất |
|---|---|---|
| Phí Tư vấn | 0.575% | Hàng ngày |
| Phí Hom-yang | 1.875% | Hàng ngày |
| Lãi suất | 18.25% | Năm |
* Dữ liệu phí được trích xuất từ hợp đồng mẫu của VayVND. Phí thực tế có thể thay đổi tùy hồ sơ và thời điểm vay.
Bảng chi phí tham khảo
Tổng tiền trả khi vay trong 14 ngày (gốc + lãi + phí)
| Số tiền vay | Tổng trả | Chi phí |
|---|---|---|
| 1 triệu | 1.35 triệu | +350.000đ |
| 3 triệu | 4.05 triệu | +1.05 triệu |
| 5 triệu | 6.75 triệu | +1.75 triệu |
| 10 triệu | 13.50 triệu | +3.50 triệu |
Xem chi tiết từng khoản phí tại Công cụ tính chi phí vay